Home > 이용안내 > 비급여안내
비급여 비용 안내
비급여 비용 안내 | |||
상급병실료 | 1인실 | 일반병동:180.000 | 포괄병동:230.000 |
초음파 | 경동맥 | 120,000 | |
유방 | 100,000 | ||
갑상선 | 100,000 | ||
심장 | 140,000 | ||
전립선 | 100,000 | 급여 인정기준 외 비급여 | |
경부 | 100,000 | ||
두개외 혈관 | 120,000 | ||
뇌혈류 | 120,000 | ||
기타 | 100,000 | ||
MRI | 경추 | 400,000 | |
흉추 | 400,000 | ||
요추 | 400,000 | ||
견관절 | 400,000 | ||
주관절 | 400,000 | ||
손목 | 400,000 | ||
고관절 | 400,000 | ||
무릎 | 400,000 | ||
발목 | 400,000 | ||
검사 | 인플루엔자 간이검사 | 30,000 | |
인플루엔자 정밀검사 | 136,800 | ||
위내시경 수면료 | 50,000 | 급여 인정기준 외 비급여 | |
대장내시경 수면료 | 90,000 | 급여 인정기준 외 비급여 | |
위.대장 동시 수면료 | 140,000 | ||
혈액암검사20종 | 200,000 | ||
폐암검사 키트 | 50,000 | ||
체정분검사 | 10,000 | ||
수술 | 추간판내 고주파열치료 | 2,500,000 | |
주사 | 진카로솔 | 60,000 | |
유바솔 | 40,000 | ||
콤비플렉스엠시티페리주 | 100,000 | ||
미백주사 | 50,000 | ||
비타민D | 40,000 | ||
마늘주사 | 30,000 | ||
삭센다 (비만) | 130,000 | 소모품별도 18,000 | |
프리베나(폐렴) | 140,000 | ||
스카이조스타 | 180,000 | 대상포진 | |
조스타박스 | 190,000 | 대상포진 | |
가다실주 | 4가:120,000 | 9가:210,000 | |
A형간염 | 대인:70,000 | ||
B형간염 | 대인:23,000 | ||
만성피로 | 30,000 | ||
페라미플루 주 15ml(1EA) | 40,000 | 성인 2EA접종 | |
서류 | 진단서 | 20,000 | |
입,퇴원 각종확인서 | 3,000 | ||
사망진단서 | 10,000 | ||
상해진단서 | 3주미만:100,000 | 3주이상:150,000 | |
채용신체검사 | 40,000 | 일반(특이질환검사추가) | |
공무원 | |||
기타 | CD복사 | 10,000 | |
수저 | 2,000 | ||
입원세트 | 15,000 | ||
보호자식 | 5,060 | ||
공기밥 | 1,000 | ||
손목, 발목 보호대 | 25,000~35,000 | ||
무릎보호대 | 80,000 | 160,000 | |
필터니들 | 1,000 | ||
메디클로-유착방지제 | 200,000 | 350,000 |
치과 비급여 비용 안내
치과 비급여 비용 안내 | |||
중분류 | 소분류 | 상세분류 | 금액 |
치과 처치· 수술료 | 광중합형 복합레진 충전 | 우식 - 1면 | 80,000 |
마모 | 70,000 | ||
파절 등 | 150,000 | ||
치과의 보철료 | 치과임플란트(1치당) 심장 | PFM | 650,000 |
Zirconia | 750,000 | ||
크라운 | Gold | 550,000 | |
PFM | 350,000 | ||
올세라믹 | 550,000 | ||
Zirconia | 450,000 |